<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geolokalizacja IP &#187; Bazy adresów IP</title>
	<atom:link href="http://opengeo.pl/kategoria/bazy-adresow-ip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opengeo.pl</link>
	<description>Adresy IP w Polsce, darmowa baza danych IP, geolokalizacja IP, zgłaszanie IP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 22:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Baza adresów IP &#8211; listopad 2011</title>
		<link>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-listopad-2011/</link>
		<comments>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-listopad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FanFataL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy adresów IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengeo.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nareszcie udało mi się dodać oraz zweryfikować wszystkie Wasze wpisy IP &#8211; wyszło w sumie tego ponad 1 milion. Ilość adresów IP: 9 335 208 Rozmiar pliku: 672 KB Kodowanie pliku: UTF-8 Link: http://opengeo.pl/opengeo.tgz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nareszcie udało mi się dodać oraz zweryfikować wszystkie Wasze wpisy IP &#8211; wyszło w sumie tego ponad 1 milion.</p>
<ul>
<li>Ilość adresów IP: <strong>9 335 208</strong><strong> </strong></li>
<li>Rozmiar pliku: <strong>672 KB</strong></li>
<li>Kodowanie pliku: <strong>UTF-8</strong></li>
<li>Link: <a title="Baza adresów IP" href="http://opengeo.pl/opengeo.tgz?v=20111107" target="_blank"><strong>http://opengeo.pl/opengeo.tgz</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-listopad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza adresów IP &#8211; wrzesień 2011</title>
		<link>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-wrzesien-2011/</link>
		<comments>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-wrzesien-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FanFataL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy adresów IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengeo.pl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Po dość długim czasie, ale jest! Ilość adresów IP: 7 971 913 Rozmiar pliku: 657 KB Kodowanie pliku: UTF-8 Link: —]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po dość długim czasie, ale jest!</p>
<ul>
<li>Ilość adresów IP: <strong>7 971 913</strong><strong> </strong></li>
<li>Rozmiar pliku: <strong>657 KB</strong></li>
<li>Kodowanie pliku: <strong>UTF-8</strong></li>
<li>Link: —</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-wrzesien-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza adresów IP &#8211; grudzień 2010</title>
		<link>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-grudzien-2010/</link>
		<comments>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-grudzien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FanFataL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy adresów IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengeo.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Nie poniedziałek, ale za to środa po-mikołajkowa! Ilość adresów IP: 7 611 502 Rozmiar pliku: 657 KB Kodowanie pliku: UTF-8 Link: —]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie poniedziałek, ale za to środa po-mikołajkowa!</p>
<ul>
<li>Ilość adresów IP: <strong>7 611 502</strong><strong> </strong></li>
<li>Rozmiar pliku: <strong>657 KB</strong></li>
<li>Kodowanie pliku: <strong>UTF-8</strong></li>
<li>Link: —</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-grudzien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza adresów IP &#8211; maj 2010</title>
		<link>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-maj-2010/</link>
		<comments>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-maj-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FanFataL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy adresów IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengeo.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Jako, że jest majówka a pogoda deszczowa to publikuję najnowszą bazę adresów IP! Ilość adresów IP: 7 271 675 Rozmiar pliku: 671 KB Kodowanie pliku: UTF-8 Link: — Baza posiada 49,77% adresów z Polski (połowa Polski zlokalizowana)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako, że jest majówka a pogoda deszczowa to publikuję najnowszą bazę adresów IP!</p>
<ul>
<li>Ilość adresów IP: <strong>7 271 675</strong><strong> </strong></li>
<li>Rozmiar pliku: <strong>671 KB</strong></li>
<li>Kodowanie pliku: <strong>UTF-8</strong></li>
<li>Link: —</li>
</ul>
<blockquote><p>Baza posiada 49,77% adresów z Polski (połowa Polski zlokalizowana)
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-maj-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza adresów IP – wrzesień 2009</title>
		<link>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-wrzesien-2009/</link>
		<comments>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-wrzesien-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FanFataL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy adresów IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengeo.pl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem dzisiejszym tj. 23 września 2009 publikuję najnowszą bazę adresów IP. Ilość adresów IP: 6 309 853 Rozmiar pliku: 649 KB Kodowanie pliku: UTF-8 Link: &#8212; Jak pewnie większość z Was zauważy plik bazy z września jest dwukrotnie mniejszy niż plik z lipca &#8211; wynika to z tego, że plik bazy adresów ip z lipca był [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem dzisiejszym tj. 23 września 2009 publikuję najnowszą bazę adresów IP.</p>
<ul>
<li>Ilość adresów IP: <strong>6 309 853</strong><strong> </strong></li>
<li>Rozmiar pliku: <strong>649 KB</strong></li>
<li>Kodowanie pliku: <strong>UTF-8</strong></li>
<li>Link: &#8212;</li>
</ul>
<blockquote><p>Jak pewnie większość z Was zauważy plik bazy z września jest dwukrotnie mniejszy niż plik z lipca &#8211; wynika to z tego, że plik bazy adresów ip z lipca był wygenerowany dwukrotnie (zawierał zdublowane wpisy)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-wrzesien-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza adresów IP &#8211; lipiec 2009</title>
		<link>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-lipiec-2009/</link>
		<comments>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-lipiec-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FanFataL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy adresów IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengeo.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem dzisiejszym tj. 09 lipca 2009 publikuję najnowszą bazę adresów IP. Zaktualizowałem również bazę o adresy dodawane przez Was w formularzu zgłaszania adresów IP. Dodatkowo baza adresów IP publikowana jest w zmienionym formacie pliku csv: &#8222;IP START&#8221;,&#8221;IP END&#8221;,&#8221;MIASTO&#8221;,&#8221;POWIAT&#8221;,&#8221;WOJEWÓDZTWO&#8221; &#8211; gdzie &#8222;IP START&#8221; oznacza początek zakresu dla danego przedziału, a &#8222;IP END&#8221; oznacza koniec zakresu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem dzisiejszym tj. 09 lipca 2009 publikuję najnowszą bazę adresów IP.<br />
Zaktualizowałem również bazę o adresy dodawane przez Was w <a href="http://opengeo.pl/dodaj-adresy-ip-do-bazy/">formularzu zgłaszania adresów IP</a>.</p>
<blockquote><p>Dodatkowo baza adresów IP publikowana jest w zmienionym formacie pliku csv:<br />
<strong>&#8222;IP START&#8221;,&#8221;IP END&#8221;,&#8221;MIASTO&#8221;,&#8221;POWIAT&#8221;,&#8221;WOJEWÓDZTWO&#8221;</strong> &#8211; gdzie &#8222;IP START&#8221; oznacza początek zakresu dla danego przedziału, a &#8222;IP END&#8221; oznacza koniec zakresu danego przedziału.</p>
<p>Zmiana spowodowana jest Waszymi licznymi prośbami w mailach oraz zmniejszenie rozmiaru bazy ponad 10-cio krotnie.</p></blockquote>
<ul>
<li>Ilość adresów IP: <strong>6 094 019</strong><strong> </strong></li>
<li>Rozmiar pliku: <strong>1,3 MB</strong></li>
<li>Kodowanie pliku: <strong>UTF-8</strong></li>
<li>Link: &#8212;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-lipiec-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza adresów IP &#8211; luty 2009</title>
		<link>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-luty-2009/</link>
		<comments>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-luty-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FanFataL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy adresów IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opengeo.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem dzisiejszym tj. 11 lutego 2009 publikuję najnowszą bazę adresów IP. Ilość adresów IP: 5 797 995 Rozmiar pliku: 16 MB Kodowanie pliku: UTF-8 Link: &#8212;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem dzisiejszym tj. 11 lutego 2009 publikuję najnowszą bazę adresów IP.</p>
<ul>
<li>Ilość adresów IP: <strong>5 797 995 </strong></li>
<li>Rozmiar pliku: <strong>16 MB</strong></li>
<li>Kodowanie pliku: <strong>UTF-8</strong></li>
<li>Link: &#8212;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opengeo.pl/baza-adresow-ip-luty-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

